Unsere Mannschaften
1. Jungen
1. Jungen
Unsere jungen Tischtennis Profis
Mannschaftsführer
Nägele Florian
Mobil: 0176/38662945
E-Mail: floriannaegele@gmx.de

1.Jungen
Aufstellung
Rogge Lennart
Jakel Dominik
Jakel Lukas
Tabelle &
Spielplan
Ranking
Bezirk Schwaben-Nord 2021/22
Jungen 18 Bezirksklasse A Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Tabellen und Spielpläne
Mannschaftsmeldungen
Bilanzübersichten
Gruppen-Ranglisten
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SpVgg Langenneufnach | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | +14 | 6:2 | |
2 | TSV Krumbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:17 | +6 | 5:3 | ||
3 | SV Unterknöringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:20 | 0 | 5:3 | ||
4 | TSV Balzhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:19 | +2 | 4:4 | ||
5 | VfL Günzburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:31 | -22 | 0:8 | ||
![]() | 6 | VfR Jettingen | zurückgezogen/gestrichen am 21.11.2021 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.03.2022 | 10:00 v | (1) | 20 | SpVgg Langenneufnach | SV Unterknöringen | 3:7 | ![]() | ||
Fr. | 18.03.2022 | 18:30 v | (1) | 18 | VfL Günzburg II | SpVgg Langenneufnach | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 19.03.2022 | 10:00 | (1) | 26 | SV Unterknöringen | TSV Krumbach | 5:5 | ![]() |
Tabelle und Spielplan (pdf)
Für den Inhalt verantwortlich: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.
Spielplan
Bezirk Schwaben-Nord 2021/22
Jungen 18 Bezirksklasse A Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Tabellen und Spielpläne
Mannschaftsmeldungen
Bilanzübersichten
Gruppen-Ranglisten
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SpVgg Langenneufnach | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | +14 | 6:2 | |
2 | TSV Krumbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:17 | +6 | 5:3 | ||
3 | SV Unterknöringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:20 | 0 | 5:3 | ||
4 | TSV Balzhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:19 | +2 | 4:4 | ||
5 | VfL Günzburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:31 | -22 | 0:8 | ||
![]() | 6 | VfR Jettingen | zurückgezogen/gestrichen am 21.11.2021 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.03.2022 | 10:00 v | (1) | 20 | SpVgg Langenneufnach | SV Unterknöringen | 3:7 | ![]() | ||
Fr. | 18.03.2022 | 18:30 v | (1) | 18 | VfL Günzburg II | SpVgg Langenneufnach | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 19.03.2022 | 10:00 | (1) | 26 | SV Unterknöringen | TSV Krumbach | 5:5 | ![]() |
Tabelle und Spielplan (pdf)
Für den Inhalt verantwortlich: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.