SVU Tischtennis
Gesamtspielplan
Gesamtspiel-plan
SV Unterknöringen
Spielbetrieb und Ergebnisse
Begegnungen im Zeitraum vom »01.07.2021« bis zum »30.06.2022«
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 17.09.2021 | 20:15 | (1) | 2 | BL H | SV Unterknöringen | Post SV Augsburg III | 9:2 | ![]() | ||
Mi. | 22.09.2021 | 20:00 | (1) | 3 | BL H | Kissinger SC II | SV Unterknöringen | 1:9 | ![]() | ||
20:15 | (1) | 2 | BKC H | SV Unterknöringen IV | SV Unterknöringen III | 4:9 | ![]() | ||||
So. | 26.09.2021 | 17:30 | (2) | 4 | BKC H | VfR Jettingen | SV Unterknöringen IV | 9:1 | ![]() | ||
Mi. | 29.09.2021 | 20:15 | (1) | 5 | BKC H | SV Unterknöringen III | VfL Günzburg III | 9:1 | ![]() | ||
Mi. | 06.10.2021 | 20:15 | (1) | 7 | BKC H | SV Unterknöringen IV | VfL Günzburg III | 2:9 | ![]() | ||
Fr. | 08.10.2021 | 18:00 | (1) | 8 | BKB J18 (3er) | SSV Neumünster | SV Unterknöringen II | 5:5 | ![]() | ||
20:15 | (1) | 8 | BKA H | FC Reflexa Rettenbach | SV Unterknöringen II | 9:5 | ![]() | ||||
So. | 10.10.2021 | 17:30 | (1) | 8 | BKC H | VfR Jettingen | SV Unterknöringen III | 9:3 | ![]() | ||
Mi. | 13.10.2021 | 20:15 | (1) | 9 | BKC H | SV Unterknöringen III | SV Waldstetten 1950 | 7:9 | ![]() | ||
Fr. | 15.10.2021 | 20:15 | (1) | 14 | BL H | SV Unterknöringen | TTC Friedberg | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 16.10.2021 | 16:00 | (1) | 6 | BKD H | FC Konzenberg III | SV Unterknöringen V | 1:9 | ![]() | ||
19:30 v | (1) | 2 | BKA H | SV Unterknöringen II | TSG Thannhausen III | 3:9 | ![]() | ||||
Fr. | 22.10.2021 | 20:15 | (1) | 14 | BKA H | SV Unterknöringen II | TSV Burgau | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 23.10.2021 | 13:00 | (1) | 14 | BKB J18 (3er) | SV Unterknöringen II | SV Münsterhausen | 8:2 | ![]() | ||
17:00 v | (3) | 4 | BKA J18 (3er) | VfR Jettingen | SV Unterknöringen | 5:5 | Z | ![]() | |||
So. | 24.10.2021 | 17:00 | (1) | 21 | BL H | VfL Günzburg | SV Unterknöringen | 8:8 | ![]() | ||
Mi. | 27.10.2021 | 20:15 | (1) | 12 | BKC H | SV Unterknöringen III | FC Konzenberg II | 9:2 | ![]() | ||
Fr. | 29.10.2021 | 17:30 | (1) | 6 | BKA J18 (3er) | TSV Balzhausen | SV Unterknöringen | 8:2 | ![]() | ||
20:15 | (1) | 23 | BL H | SV Unterknöringen | TSV Bobingen | 8:8 | ![]() | ||||
Sa. | 30.10.2021 | 13:00 v | (1) | 4 | BKB J18 (3er) | SV Unterknöringen II | SpVgg Langenneufnach II | 7:3 | ![]() | ||
Fr. | 05.11.2021 | 19:30 | (1) | 15 | BKC H | FC Konzenberg | SV Unterknöringen IV | 9:1 | ![]() | ||
20:15 | (1) | 26 | BL H | SV Mindelzell | SV Unterknöringen | 3:9 | ![]() | ||||
Sa. | 06.11.2021 | 19:00 | (1) | 23 | BKA H | VfL Günzburg II | SV Unterknöringen II | 9:6 | ![]() | ||
Fr. | 12.11.2021 | 20:15 | (1) | 29 | BL H | SV Unterknöringen | TTC Memmenhausen | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 13.11.2021 | 10:00 | (1) | 9 | BKA J18 (3er) | SV Unterknöringen | VfL Günzburg II | 6:4 | ![]() | ||
Fr. | 19.11.2021 | 20:15 | (1) | 20 | BKC H | TSV Burtenbach II | SV Unterknöringen III | 5:9 | ![]() | ||
So. | 21.11.2021 | 16:00 v | (1) | 21 | BKC H | SV Waldstetten 1950 | SV Unterknöringen IV | 9:2 | ![]() | ||
Termin offen | (1) | 18 | BKC H | FC Konzenberg | SV Unterknöringen III | 9:0 | NA | ![]() | |||
Sa. | 05.03.2022 | 13:00 | (1) | 15 | BKB J18 (3er) | SV Unterknöringen II | TSV Balzhausen II | 5:5 | ![]() | ||
Fr. | 11.03.2022 | 20:15 | (1) | 27 | BKA H | SV Unterknöringen II | TTC Memmenhausen II | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 12.03.2022 | 10:00 v | (1) | 20 | BKA J18 (3er) | SpVgg Langenneufnach | SV Unterknöringen | 3:7 | ![]() | ||
19:00 v | (1) | 22 | BKD H | VfL Günzburg IV | SV Unterknöringen V | 8:8 | ![]() | ||||
Mi. | 16.03.2022 | 20:15 v | (1) | 1 | BKC H | SV Unterknöringen IV | FC Konzenberg II | 4:9 | ![]() | ||
Fr. | 18.03.2022 | 20:15 v | (2) | 58 | BL H | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll III | SV Unterknöringen | 0:9 | NA | ![]() | |
20:15 | (1) | 21 | BKC H | TSV Burtenbach II | SV Unterknöringen IV | 8:8 | ![]() | ||||
Sa. | 19.03.2022 | 10:00 | (1) | 26 | BKA J18 (3er) | SV Unterknöringen | TSV Krumbach | 5:5 | ![]() | ||
19:00 v | (1) | 16 | BKA H | TSV Krumbach | SV Unterknöringen II | 7:9 | ![]() | ||||
Fr. | 25.03.2022 | 18:30 | (1) | 22 | BKB J18 (3er) | TSV Zusmarshausen | SV Unterknöringen II | 1:9 | ![]() | ||
20:15 | (1) | 36 | BKD H | SV Unterknöringen V | FC Reflexa Rettenbach II | 9:7 | |||||
20:15 | (1) | 34 | BKA H | SV Unterknöringen II | SpVgg Langenneufnach | 9:7 | ![]() | ||||
Fr. | 01.04.2022 | 20:00 | (1) | 39 | BKA H | GV Eintracht Autenried | SV Unterknöringen II | 9:0 | NA | ![]() | |
20:15 | (1) | 87 | BL H | SV Unterknöringen | SV Ried | 9:5 | ![]() | ||||
Fr. | 08.04.2022 | 20:15 | (1) | 41 | BKD H | SV Unterknöringen V | SV Ettenbeuren 46 II | 9:6 | |||
20:15 | (1) | 44 | BKA H | SV Unterknöringen II | SV Münsterhausen | 5:9 | |||||
Sa. | 09.04.2022 | 13:00 v | (1) | 19 | BKB J18 (3er) | SV Unterknöringen II | TSG Thannhausen II | 10:0 | NA | ![]() | |
Di. | 19.04.2022 | 17:30 v | (1) | 16 | BKB J18 (3er) | FC Konzenberg | SV Unterknöringen II | 3:7 | ![]() |
Für den Inhalt verantwortlich: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.